Luogo di origine:
Sichuan, Cina
Marca:
TRAIRF
Contattici
Caratteristiche di prestazione
1. Carbonio attivato granulare colonnare e trattato con la formula chimica speciale
2. Forte capacità di adsorbimento, installazione leggera e facile
Applicazione
Filtro a carbone attivo 1. da 1.HACH V destinato affinchè condizionamento d'aria centrale e sistemi di ventilazione centrali rimuovano gli odori (malodors) ed i gas nocivi dall'aria
2. Secondo la necessità reale di fornire vario speciale ha attivato i materiali di carbonio, quali i gas acidi ed alcalini organici volatili dei composti, la formaldeide, il vapore di mercurio, gas radioattivi
![]()
Materiali del filtrante di Hepa:
|
Costruzione del filtro |
||
|
A filtro |
A forma di scatola |
Singolo tipo dell'intestazione |
|
Corpo filtrante |
Granello del carbonio attivato |
|
|
Struttura del filtro |
La struttura di plastica dell'ABS è disponibile |
|
|
Separatore |
----- | |
|
Griglia di sostegno |
----- | |
|
Sigillante |
Striscia di sigillatura |
|
Parametro:
| Dimensioni | Flusso d'aria stimato | Perdita di pressione iniziale |
| W*H*D (millimetro) | (³ di m. /h) | (PA) |
| 287*287*292 | 800 | 120 |
| 287*490*292 | 1200 | |
| 287*592*292 | 1600 | |
| 490*287*292 | 1100 | |
| 490*490*292 | 1900 | |
| 490*592*292 | 2400 | |
| 592*287*292 | 1100 | |
| 592*490*292 | 1900 | |
| 592*592*292 | 2400 | |
| 592*287*292 | 1600 | |
| 592*490*292 | 2500 | |
| 592*592*292 | 3200 | |
| 592*287*292 | 1800 | |
| 592*490*292 | 3200 | |
| 592*592*292 | 3900 | |
| 305*305*292 | 850 | |
| 305*610*292 | 1700 | |
| 610*305*292 | 2100 | |
| 610*610*292 | 4200 |
Il servizio su misura è disponibile
Invii la vostra indagine direttamente noi